Análise Padrão
A capacidade de suporte do solo de fundação composto por rocha ou rocha mole é obtida através da expressão proposta por Xiao-Li Yang e Jian-Hua Yin1:
![]()
onde:
![]()
![]()
![]()
onde:  | s  | -  | parâmetro não linear dependente das propriedades da rocha (de acordo com Hoek e Brown)  | 
GSI  | -  | Índice de resistência geostática  | |
D  | -  | coeficiente que traduz o dano do maciço rochoso  | |
Nq, Nγ  | -  | coeficientes para a capacidade de suporte, de acordo com o ângulo de atrito interno  | |
Ns  | -  | coeficiente para a capacidade de suporte, de acordo com o dano do GSI e parâmetros de resistência mi  | |
φ  | -  | ângulo de fricção interna da rocha  | |
σc  | -  | tensão de compressão uniaxial da rocha > 0,5 MPa  | |
q0  | -  | carga uniforme equivalente para considerar a influência da profundidade da fundação  | |
γ2  | -  | peso volúmico do solo acima da base da fundação  | |
b  | -  | largura da fundação  | 
1 Xiao-Li Yang, Jian-Hua Yin: Upper bound solution for ultimate bearing capacity with a modified Hoek-Brown failure criterion, International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 42 (2005),str. 550-560.