Kratki video tutorijali pojašnjavaju osnove rada u softveru i korake za jednostavno obavljanje zadataka u našem softveru.
Podrška za GEO5 softver
|
||||
Podrška i dokumentacija za GEO5 softvare (2:37) | Samo titlovi | 12/2019 | All GEO5 Programs | |
Osnovni tijek rada u GEO5 softveru
|
||||
Kako započeti rad s GEO5 softverom (4:05) | Samo titlovi | 3/2021 | All GEO5 Programs | |
Standardi i postavke (2:03) | 4/2019 | All GEO5 Programs | ||
Unos geološkog profila (1:55) | 4/2019 | All GEO5 Programs | ||
Izvještaji (3:26) | 4/2019 | All GEO5 Programs | ||
BIM izvoz podataka u GEO5 softveru (3:28) | Samo titlovi | 6/2019 | All GEO5 Programs | |
Upoznavanje s bilješkama u GEO5 (3:02) | Samo titlovi | 12/2019 | All GEO5 Programs | |
Bilješke u GEO5 programima (2:20) | Samo titlovi | 11/2020 | All GEO5 Programs | |
Individualni GEO5 programi
|
||||
Potporni zidovi (3:58) | 4/2019 | Retaining Wall Programs | ||
Plitko temeljenje (2:51) | 4/2019 | Spread Footing | ||
Pilot CPT (3:08) | 4/2019 | Pile CPT | ||
Proračun procjeđivanja podzemne vode u modulu Stabilnost kosina (2:55) | Samo titlovi | 5/2022 | Stabilnost kosina, Stabilnost kosina – Protok vode | |
Geologija i Stratigrafija
|
||||
Izradite geološke izvještaje koristeći modul Izvještaji u GEO5 programu Stratigrafija (4:51) | Samo titlovi | 6/2019 | Stratigraphy: Module Logs | |
Izradite geološke poprečne presjeke koristeći GEO5 program Stratigrafija (6:13) | Samo titlovi | 6/2019 | Stratigraphy: Module Cross Sections | |
Izradite 3D model terena iz Geoloških poprečnih presjeka u GEO5 programu Stratigrafija (5:25) | Samo titlovi | 12/2019 | Stratigraphy: Module Cross Sections | |
Modeliranje Zemljanih radova u GEO5 Stratigrafiji (3:23) | Samo titlovi | 11/2020 | Stratigraphy: Module Earthworks | |
Uvoz geoloških mapa i podataka istraživanja gradilišta u GEO5 program Stratigrafija (1:14) | Samo titlovi | 5/2021 | Stratigraphy | |
GEO5 i BIM za geotehniku (4:21) | Samo titlovi | 12/2021 | Stratigraphy | |
Procesiranje Oblaka točaka u GEO5 2023 (1:33) | Samo titlovi | 11/2022 | Oblak točaka, Stratigrafija, Stratigrafija – Izvještaji, Stratigrafija – Zemljani radovi | |
Mobilna aplikacija za prikupljanje geoloških podataka (1:30) | Samo titlovi | 11/2022 | Data Collector (App), Oblak točaka, Stratigrafija, Stratigrafija – Izvještaji, Stratigrafija – Zemljani radovi | |
Procesiranje i analiza laboratorijskih ispitivanja koristeći GEO5 Laboratorij (1:42) | Samo titlovi | 11/2023 | Data Collector (App), Laboratorij |
Aktivirajte Trial verziju od 14 dana potpuno besplatno bez ograničenja u proračunu.