q0和qs推荐值(来自EA-Pfähle手册)
EA-Pfähle手册提供了不同类型桩和土情况下的q0和qs推荐值。
1) 单位面积桩端阻力 q0 [MPa]
- 板桩
无粘性土 | |||
qc | 7,5 | 15 | 25 |
q0 | 7,5 | 15 | 20 |
- 打入式桩
q0 | ||||||
无粘性土 | 粘性土 | |||||
qc | cu | |||||
s/Deq | 7,5 | 15 | 25 | 100 | 150 | 200 |
0,035 | 2,200-5,000 | 4,000-6,500 | 4,500-7,500 | 0,350-0,450 | 0,55-0,700 | 0,80-0,950 |
0,100 | 4,200-6,000 | 7,600-10,200 | 8,7500-11,500 | 0,600-0,750 | 0,85-0,110 | 0,115-0,150 |
- 钻孔灌注桩
q0 | ||||||
无粘性土 | 粘性土 | |||||
qc | cu | |||||
s/Deq | 7,5 | 15 | 25 | 100 | 150 | 250 |
0,02 | 0,550-0,800 | 1,050-1,400 | 1,750-2,300 | 0,350-0,450 | 0,600-0,750 | 0,950-1,200 |
0,03 | 0,700-1,050 | 1,350-1,800 | 2,250-2,950 | 0,450-0,550 | 0,700-0,900 | 1,200-1,450 |
0,10 | 1,600-2,300 | 3,000-4,000 | 4,000-5,300 | 0,800-1,000 | 0,1200-0,1500 | 1,600-2,000 |
其中: | qc | - | 锥尖阻力, CPT [MPa] |
cu | - | 不排水抗剪强度 [kPa] | |
s | - | 桩沉降 | |
Deq | - | 桩径 |
2) 单位面积侧摩阻力 qs [kPa]:
- 板桩
无粘性土 | |||
qc | 7,5 | 15 | 25 |
qs | 20 | 40 | 50 |
- 打入式桩
qs | ||||||
无粘性土 | 粘性土 | |||||
qc | cu | |||||
s/Deq | 7,5 | 15 | 25 | 100 | 150 | 200 |
ssg* | 30-40 | 65-90 | 85-120 | 20-30 | 35-50 | 45-65 |
ssg=sg=0,1Deq | 40-60 | 95-125 | 125-160 | 20-35 | 40-60 | 55-80 |
- 钻孔灌注桩
无粘性土 | |||
qc | 7,5 | 15 | 25 |
qs | 55-80 | 105-140 | 130-170 |
其中: | qc | - | 锥尖阻力, CPT [MPa] |
cu | - | 不排水抗剪强度 [kPa] | |
ssg* | - | 侧阻引起的桩沉降 | |
ssg=sg | - | 极限沉降 |
参考文献:
EA-Pfähle, ISBN: 978-3-433-03005-9.